ตอนที่150: การประเมินประสิทธิผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
การประเมินประสิทธิผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
ในการประเมินประสิทธิผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของความบกพร่อง (Impairment) ความด้อยสมรรถภาพ (Disability) ความด้อยโอกาสทางสังคม (Handicap) หรืออาการทางระบบหายใจ (Symptoms) โดยทำการประเมินก่อนและหลังการรักษาด้วยแบบประเมิน
- การประเมินคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
- แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแยกตามมิติการประเมินด้านต่างๆ
วิธีการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม | Impairment | Disability | Handicap | Symptoms |
Exercise ability | ||||
Incremental exercise tests | / | |||
Submaximal exercise tests | / | |||
Walking tests | / | |||
General health status | ||||
Sickness Impact Profile (SIP) | / | / | ||
Quality of Well Being Scale (QWM) | / | / | ||
Medical Outcome Study, Short – Form 36 | / | / | Pain | |
Respiratory – specific health status | ||||
St.George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) | / | / | Dyspnea | |
Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ) | / | / | Fatiques | |
Respiratory – specific functional status | ||||
Pulmonary Functional Status and Dyspnea Questionnaire (PFSDQ) | / | / | / | Dyspnea |
Pulmonary Functional status Scale (PFSS) | / | / | / | Dysp/Fatique |
Clinical COPD questionnaire (CCQ) | / | |||
Exercise dyspnea | ||||
Visual analog scale during exercise testing | Dyspnea/Fatiques/Pain | |||
Category rating (Borg) during exercise | ||||
Overall dyspnea | ||||
Medical Research Council Scale (MRC) | / | |||
Baseline and Transitional Dyspnea Indexes (BDI) | / |
ข้อมูลดัดแปลงและอ้างอิงจาก American Thoracic Society; Pulmonary Rehabilitation; 1999
- แบบสอบถามทางคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Clinical COPD Questionnaire)
ในช่วง 7 วัน หรือ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา บ่อยแค่ไหนที่คุณมีอาการ หรือความรู้สึกต่อไปนี้ | ไม่เคยเลย | แทบจะไม่เคยเลย | นานๆครั้ง | หลายครั้ง | บ่อยๆ | บ่อยมากๆ | เกือบตลอดเวลา |
1.หายใจลำบากขณะพัก | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2.หายใจลำบากขณะที่กำลังทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรง | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3.กังวลว่าจะเป็นหวัดหรือการหายใจของคุณจะแย่ลง | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4.หดหู่ (หม่นหมอง) เพราะปัญหาการหายใจของคุณ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5.คุณไอบ่อยแค่ไหน | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6.คุณมีเสมหะบ่อยแค่ไหน | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ในช่วง 7 วัน หรือ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปัญหาการหายใจไปจำกัดการทำกิจกรรมเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน | ไม่เลย | น้อยมาก | บ้าง | ปานกลาง | มาก | อย่างมากๆ | สิ้นเชิง |
7.กิจกรรมที่ต้องใช้แรงมาก เช่น ขึ้นบันได เวลาทำอะไรรีบๆ หรือเล่นกีฬา เป็นต้น | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8.กิจกรรมที่ต้องใช้แรงปานกลาง เช่น เดิน ทำงานภายในบ้าน หรือหิ้วของเป็นต้น | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9.กิจวัตรประจำวันที่บ้าน เช่น แต่งตัว หรืออาบน้ำเป็นต้น | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10.การทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น เช่น พูดคุย อยู่กับเด็กๆ เยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติเป็นตัน | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
แบบสอบถามนี้ได้แปลเป็นภาษาไทยและได้รับอนุญาตจาก นายแพทย์ Prof. wen der Molen ให้เผยแพร่เอกสารนี้ได้
ใช้สูตรคำนวณคะแนนดังนี้
[(คะแนนรวมในหัวข้อ1, 2, 5, 6) x4]+[ (คะแนนรวมในหัวข้อ 7-10) x4]+[ (คะแนนรวมในหัวข้อ3 และ 4) x4]
10
***คะแนนรวมที่สูง แสดงถึงคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ส่วนคะแนนรวมที่ต่ำแสดงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีมาก
>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.firstphysioclinics.com
>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)
>> > LINE ID: 0852644994
>>> TEL. 085-264-4994